iq/assets/autologin_fail.svg

13 lines
2.7 KiB
XML
Raw Normal View History

2023-09-11 12:11:35 +00:00
<svg width="169" height="170" viewBox="0 0 169 170" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.7">
<path d="M70.0631 128.812L50.1492 148.726C41.8932 156.982 28.5234 156.982 20.2745 148.728C12.0238 140.477 12.0238 127.106 20.2728 118.857L60.1076 79.0223C68.3566 70.773 81.7277 70.773 89.9767 79.0223C92.7266 81.7722 97.1853 81.7722 99.9352 79.0223C102.685 76.2724 102.685 71.8137 99.9352 69.0639C86.1861 55.3148 63.8982 55.3148 50.1492 69.0639L10.3147 108.899C-3.4344 122.648 -3.4344 144.936 10.3147 158.685C24.0621 172.441 46.3516 172.441 60.1079 158.685L80.0219 138.771C82.7718 136.021 82.7718 131.562 80.0219 128.812C77.272 126.062 72.813 126.062 70.0631 128.812Z" fill="white"/>
<path d="M158.686 60.1008C172.435 46.3518 172.435 24.0639 158.686 10.3148C144.937 -3.43392 122.65 -3.43392 108.894 10.3132L85.0004 34.2072C82.2505 36.9571 82.2505 41.4158 85.0004 44.1656C87.7503 46.9155 92.209 46.9155 94.9589 44.1656L118.851 20.2733C127.106 12.024 140.478 12.024 148.728 20.2733C156.977 28.5223 156.977 41.8934 148.728 50.1424L104.914 93.9556C96.665 102.205 83.2942 102.205 75.0453 93.9556C72.2954 91.2057 67.8367 91.2057 65.0868 93.9556C62.3369 96.7055 62.3369 101.164 65.0868 103.914C78.8359 117.663 101.124 117.663 114.873 103.914L158.686 60.1008Z" fill="white"/>
<path d="M131.733 121.774C128.983 119.025 124.524 119.025 121.774 121.774C119.025 124.524 119.025 128.983 121.774 131.733L142.893 152.851C145.642 155.601 150.101 155.601 152.851 152.851C155.601 150.101 155.601 145.642 152.851 142.893L131.733 121.774Z" fill="white"/>
<path d="M37.28 47.2385C40.0299 49.9883 44.4886 49.9883 47.2385 47.2385C49.9883 44.4886 49.9883 40.0299 47.2385 37.28L26.0993 16.1408C23.3494 13.3909 18.8907 13.3909 16.1408 16.1408C13.3909 18.8907 13.3909 23.3494 16.1408 26.0993L37.28 47.2385Z" fill="white"/>
<path d="M161.958 105.625H140.833C136.944 105.625 133.792 108.778 133.792 112.667C133.792 116.556 136.944 119.708 140.833 119.708H161.958C165.847 119.708 169 116.556 169 112.667C169 108.778 165.847 105.625 161.958 105.625Z" fill="white"/>
<path d="M56.3334 35.2084C60.2224 35.2084 63.375 32.0559 63.375 28.1669V7.04189C63.375 3.15258 60.2224 0 56.3334 0C52.4444 0 49.2919 3.15258 49.2919 7.04156V28.1666C49.2915 32.0555 52.4444 35.2084 56.3334 35.2084Z" fill="white"/>
<path d="M7.04156 63.3751H28.1666C32.0555 63.3751 35.2081 60.2225 35.2081 56.3335C35.2081 52.4446 32.0555 49.292 28.1666 49.292H7.04156C3.15258 49.292 0 52.4446 0 56.3335C0 60.2225 3.15258 63.3751 7.04156 63.3751Z" fill="white"/>
<path d="M112.667 133.791C108.778 133.791 105.625 136.944 105.625 140.833V161.958C105.625 165.847 108.778 169 112.667 169C116.556 169 119.708 165.847 119.708 161.958V140.833C119.708 136.944 116.556 133.791 112.667 133.791Z" fill="white"/>
</g>
</svg>